根據(jù)《蘇州市相城區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)人員招聘簡(jiǎn)章》(2024年第1批)安排,蘇州市相城國(guó)有資本投資有限公司于2024年4月17日進(jìn)行了招聘崗位的面試,現(xiàn)將綜合成績(jī)暨進(jìn)入體檢人員名單公示如下:
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否 進(jìn)入體檢 |
蘇州市相城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 行政崗 | 1 | 王** | 3205**********0023 | 73 | 75 | 74.4 | 是 |
蘇州市相城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 行政崗 | 2 | 張** | 3205**********8063 | 70 | 65.4 | 66.78 | |
蘇州市相城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 行政崗 | 3 | 徐** | 4114**********2741 | 68.5 | 缺考 | - | |
蘇州市相城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 4 | 周** | 3205**********1754 | 72.5 | 75.2 | 74.39 | 是 |
蘇州市相城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 5 | 吉** | 3212**********1070 | 68 | 65.2 | 66.04 | |
蘇州市相城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 6 | 蘇** | 3212**********0022 | 69 | 64 | 65.5 | |
蘇州市相城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 7 | 黃** | 4501**********6523 | 68 | 61.4 | 63.38 | |
蘇州市相城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 資本運(yùn)營(yíng)崗 | 8 | 許** | 3205**********422X | 74 | 81.6 | 79.32 | 是 |
蘇州市相城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 資本運(yùn)營(yíng)崗 | 9 | 王** | 1403**********0045 | 73 | 74.4 | 73.98 | |
蘇州市相城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 資本運(yùn)營(yíng)崗 | 10 | 梅** | 3206**********3512 | 73 | 69.4 | 70.48 |
公示時(shí)間:2024年4月19日-2024年4月23日。
特此公告。
蘇州市相城國(guó)有資本投資有限公司
2024年4月18日
免責(zé)聲明:本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,蘇州人才網(wǎng)管理系統(tǒng)不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任。
網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:蘇州人才網(wǎng) 版權(quán)所有:蘇州登云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 人力資源許可證:320505432071 蘇公網(wǎng)安備 32050502000800號(hào) 網(wǎng)站備案:
蘇ICP備17063544號(hào)-6
地址:蘇州高新區(qū)金河國(guó)際大廈1011-1012室 聯(lián)系方式:182-6017-4877 EMAIL:77036656@qq.com
Powered by PHPYun.