2017年度高新區(qū)姑蘇高技能重點(diǎn)人才政府薪酬補(bǔ)貼公示 | ||||
金額單位:元 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 獲評(píng)年份 | 工作單位 | 獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
1 | 王志忠 | 2013 | 中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 5000 |
2 | 楊威 | 2013 | 中航工業(yè)雷電院 | 5000 |
3 | 茆林 | 2013 | 中航工業(yè)雷電院 | 5000 |
4 | 張?jiān)? | 2013 | 蘇州蘇福馬機(jī)械有限公司 | 5000 |
5 | 劉根榮 | 2013 | 蘇州蘇福馬機(jī)械有限公司 | 5000 |
6 | 張黨輝 | 2013 | 中航工業(yè)雷電院 | 5000 |
7 | 王建剛 | 2013 | 中航工業(yè)雷電院 | 5000 |
8 | 花曉興 | 2013 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 5000 |
9 | 王美娥 | 2013 | 蘇州市古吳繡皇工藝有限公司 | 5000 |
10 | 吳健 | 2013 | 蘇州同濟(jì)大酒店有限責(zé)任公司 | 5000 |
11 | 蔡興法 | 2013 | 蘇州高新區(qū)紫韻工藝廠 | 5000 |
12 | 姚琴華 | 2013 | 《繡藝云軒》姚琴華繡藝工作室 | 5000 |
13 | 顧利芳 | 2013 | 蘇州高新區(qū)薛興明日月繡苑 | 5000 |
14 | 陳群英 | 2013 | 陳群英刺繡工作室 | 5000 |
15 | 陳彩萍 | 2013 | 鎮(zhèn)湖蘇藝?yán)C館 | 5000 |
16 | 陳英華 | 2013 | 陳英華刺繡藝術(shù)有限公司 | 5000 |
17 | 朱金興 | 2013 | 江蘇蘇鋼集團(tuán)公司 | 5000 |
18 | 黃文波 | 2013 | 蘇高新商旅清山會(huì)議中心 | 5000 |
19 | 張偉 | 2013 | 蘇州西典機(jī)電有限公司 | 5000 |
20 | 吳文國(guó) | 2013 | 蘇州阿特斯陽(yáng)光電力科技有限公司 | 5000 |
21 | 顧正昊 | 2014 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 4583 |
22 | 周志浩 | 2014 | 蘇州長(zhǎng)風(fēng)航空電子有限公司 | 5000 |
23 | 謝宏亮 | 2014 | 蘇州長(zhǎng)風(fēng)航空電子有限公司 | 5000 |
24 | 周建新 | 2014 | 東泰精密模具(蘇州)有限公司 | 5000 |
25 | 陶麗琴 | 2014 | 蘇州市古吳繡皇工藝有限公司 | 5000 |
26 | 吳育琴 | 2014 | 蘇州市古吳繡皇工藝有限公司 | 5000 |
27 | 吳建東 | 2014 | 蘇州核記工藝品有限公司 | 5000 |
28 | 姚興亮 | 2014 | 中科院蘇州生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究所 | 5000 |
29 | 王德軍 | 2014 | 蘇州遠(yuǎn)東砂輪有限公司 | 5000 |
30 | 方英 | 2014 | 蘇州高新區(qū)申龍工藝?yán)C品廠 | 5000 |
31 | 馬繼芳 | 2014 | 蘇州高新區(qū)奕雯繡莊 | 5000 |
32 | 姚梅英 | 2014 | 蘇州高新區(qū)姚梅英繡苑 | 5000 |
33 | 姚衛(wèi)娟 | 2014 | 錦藝苑姚衛(wèi)娟刺繡 | 5000 |
34 | 濮毅德 | 2014 | 蘇州高新區(qū)濮鳳娟刺繡藝術(shù)工作室 | 5000 |
35 | 姚彩珍 | 2014 | 蘇州彩珍軒工藝品有限公司 | 5000 |
36 | 曹麗中 | 2014 | 蘇州固锝電子股份有限公司 | 5000 |
37 | 顧永祥 | 2014 | 中國(guó)高嶺土有限公司 | 5000 |
38 | 周漢生 | 2015 | 蘇州蘇福馬機(jī)械有限公司 | 5000 |
39 | 黃麗軍 | 2015 | 蘇州蘇福馬機(jī)械有限公司 | 5000 |
40 | 王秋 | 2015 | 蘇州長(zhǎng)風(fēng)航空電子有限公司 | 5000 |
41 | 府振賢 | 2015 | 蘇州長(zhǎng)風(fēng)航空電子有限公司 | 5000 |
42 | 曹海珍 | 2015 | 蘇州長(zhǎng)風(fēng)航空電子有限公司 | 5000 |
43 | 王仁鋼 | 2015 | 中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 5000 |
44 | 徐九 | 2015 | 蘇州軸承廠股份有限公司 | 5000 |
45 | 邵澤波 | 2015 | 蘇州軸承廠股份有限公司 | 5000 |
46 | 李軍鋒 | 2015 | 蘇州市易柯露環(huán)??萍加邢薰? | 5000 |
47 | 王德兵 | 2015 | 蘇州遠(yuǎn)東砂輪有限公司 | 5000 |
48 | 錢建琴 | 2015 | 蘇州高新區(qū)錦湖繡莊 | 5000 |
49 | 周麗琴 | 2015 | 高新區(qū)鎮(zhèn)湖周麗琴繡館 | 5000 |
50 | 顧正才 | 2015 | 蘇州高新區(qū)才藝閣繡坊 | 5000 |
51 | 薛金鳳 | 2015 | 高新區(qū)鎮(zhèn)湖薛氏刺繡工作室 | 5000 |
52 | 陸小方 | 2015 | 中國(guó)高嶺土有限公司 | 5000 |
53 | 李忠明 | 2015 | 中國(guó)高嶺土有限公司 | 5000 |
54 | 韓慶成 | 2015 | 雅寶研磨材(蘇州)有限公司 | 3333 |
2017年度高新區(qū)姑蘇高技能突出人才政府薪酬補(bǔ)貼公示 | ||||
金額單位:元 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 獲評(píng)年份 | 工作單位 | 獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
1 | 盛衛(wèi)林 | 2013 | 江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司 | 15000 |
2 | 季明珠 | 2014 | 蘇州長(zhǎng)風(fēng)航空電子有限公司 | 15000 |
3 | 趙敏 | 2014 | 紐威數(shù)控裝備(蘇州)有限公司 | 15000 |
4 | 周勛磊 | 2014 | 蘇州長(zhǎng)風(fēng)航空電子有限公司 | 15000 |
5 | 俞海峰 | 2014 | 蘇州市易柯露環(huán)??萍加邢薰?/span> | 15000 |
6 | 黃建毅 | 2014 | 蘇州遠(yuǎn)東砂輪有限公司 | 15000 |
免責(zé)聲明:本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,蘇州人才網(wǎng)管理系統(tǒng)不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任。
網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:蘇州人才網(wǎng) 版權(quán)所有:蘇州登云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 人力資源許可證:320505432071 蘇公網(wǎng)安備 32050502000800號(hào) 網(wǎng)站備案:
蘇ICP備17063544號(hào)-6
地址:蘇州高新區(qū)金河國(guó)際大廈1011-1012室 聯(lián)系方式:182-6017-4877 EMAIL:77036656@qq.com
Powered by PHPYun.