国产乱码精品免费一区二区av-亚洲中文字幕五区六区七区-香蕉大人久久国产成人av-国产精品丝袜美女视频

電話:18260174877
關(guān)閉
您當前的位置:首頁 > 職場資訊 > HR看過來1

2019年蘇州市市屬事業(yè)單位專業(yè)化青年人才定崗特選面試成績及進入體檢情況公示

來源:蘇州人才網(wǎng) 時間:2019-01-14 作者:人才庫 瀏覽量:

2019年蘇州市市屬事業(yè)單位專業(yè)化青年人才定崗特選面試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)選聘簡章規(guī)定,現(xiàn)將考生面試成績及進入體檢情況作公示如下:

      2019年蘇州市市屬事業(yè)單位專業(yè)化青年人才定崗特選面試成績及進入體檢情況公示表
      單位代碼 單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 選聘人數(shù) 姓名 身份證號 面試成績 面試排名 備注
      101 蘇州市干部理論教育講師團 001 宣講員 1 朱一凡 320***********5015 80.4 1 進入體檢
      101 蘇州市干部理論教育講師團 001 宣講員 1 丁秋 422***********1022 71.2 2
      101 蘇州市干部理論教育講師團 001 宣講員 1 張瑞榮 140***********1246 70 3
      101 蘇州市干部理論教育講師團 001 宣講員 1 張一帆 411***********5422 66.6 4
      101 蘇州市干部理論教育講師團 001 宣講員 1 朱珠 522***********3242 缺考
      102 蘇州市發(fā)展規(guī)劃研究院 002 研究員 1 袁君夢 342***********0028 78.4 1 進入體檢
      102 蘇州市發(fā)展規(guī)劃研究院 002 研究員 1 葛文慧 131***********0067 72.4 2
      102 蘇州市發(fā)展規(guī)劃研究院 002 研究員 1 袁雯 420***********5366 63 3
      102 蘇州市發(fā)展規(guī)劃研究院 002 研究員 1 黃韜 320***********2251 缺考
      102 蘇州市發(fā)展規(guī)劃研究院 002 研究員 1 孟凡煬 230***********0847 缺考
      103 蘇州技師學院 004 教研人員 1 鄭雅萍 320***********5042 75.2 1 進入體檢
      103 蘇州技師學院 004 教研人員 1 劉浩 620***********2614 缺考
      103 蘇州技師學院 004 教研人員 1 常維佳 411***********0024 缺考
      103 蘇州技師學院 004 教研人員 1 陸泊帆 371***********252X 缺考
      104 蘇州市人事考試院 005 命題員 1 孔佳雨 320***********7444 73.2 1 進入體檢
      105 蘇州市不動產(chǎn)登記中心 006 計算機工程師 1 周穎 321***********4325 71.6 1 進入體檢
      105 蘇州市不動產(chǎn)登記中心 006 計算機工程師 1 吳文超 320***********7410 65.6 2
      105 蘇州市不動產(chǎn)登記中心 006 計算機工程師 1 王健 320***********2016 缺考
      106 蘇州市市政建設(shè)管理處 007 工程技術(shù)人員 1 李銳 321***********461X 76.8 1 進入體檢
      106 蘇州市市政建設(shè)管理處 007 工程技術(shù)人員 1 尹倩 410***********8864 73.8 2
      106 蘇州市市政建設(shè)管理處 007 工程技術(shù)人員 1 趙磊 320***********4116 61.6 3
      107 蘇州市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 008 質(zhì)量安全監(jiān)督員 2 楊柳 612***********0521 74 1 進入體檢
      107 蘇州市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 008 質(zhì)量安全監(jiān)督員 2 馬謝 320***********3614 72.6 2 進入體檢
      107 蘇州市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 008 質(zhì)量安全監(jiān)督員 2 唐志偉 321***********5511 67.6 3
      107 蘇州市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 008 質(zhì)量安全監(jiān)督員 2 李明 411***********6914 66.4 4
      107 蘇州市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 008 質(zhì)量安全監(jiān)督員 2 蔡若楠 412***********5725 62.6 5
      107 蘇州市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 008 質(zhì)量安全監(jiān)督員 2 孫長申 370***********0819 61.6 6
      107 蘇州市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 008 質(zhì)量安全監(jiān)督員 2 任鑫 152***********0022 59.6 7
      107 蘇州市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 008 質(zhì)量安全監(jiān)督員 2 季佳鵬 320***********2552 缺考
      108 蘇州市城市照明管理處 009 技術(shù)員 1 顏瑾 321***********222X 72 1 進入體檢
      108 蘇州市城市照明管理處 009 技術(shù)員 1 楊帆 320***********0828 68.4 2
      108 蘇州市城市照明管理處 009 技術(shù)員 1 梅天明 320***********1572 缺考
      109 蘇州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 011 技術(shù)員 1 賀天立 321***********1811 81.1 1 進入體檢
      109 蘇州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 011 技術(shù)員 1 李佳徽 510***********1740 76.1 2
      109 蘇州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 011 技術(shù)員 1 陳燕波 330***********5829 75 3
      109 蘇州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 011 技術(shù)員 1 榮詩怡 320***********7328 72.6 4
      109 蘇州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 011 技術(shù)員 1 徐麗霞 320***********554X 67.5 5
      110 蘇州市供排水管理處 012 技術(shù)員 1 曹原 342***********0028 78 1 進入體檢
      110 蘇州市供排水管理處 012 技術(shù)員 1 李平 320***********5428 74.4 2
      110 蘇州市供排水管理處 012 技術(shù)員 1 楊丹丹 320***********3605 67.6 3
      110 蘇州市供排水管理處 012 技術(shù)員 1 楊滿平 340***********4825 65.4 4
      110 蘇州市供排水管理處 012 技術(shù)員 1 邵啟行 340***********0712 缺考
      110 蘇州市供排水管理處 013 技術(shù)員 1 曹國慶 342***********4759 69.8 1 進入體檢
      110 蘇州市供排水管理處 013 技術(shù)員 1 陳莉 211***********4421 缺考
      110 蘇州市供排水管理處 013 技術(shù)員 1 陳桃源 320***********3821 缺考
      110 蘇州市供排水管理處 013 技術(shù)員 1 張孝忠 320***********3037 缺考
      111 蘇州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測中心 014 檢驗員 1 陸宇陽 320***********0111 71.8 1 進入體檢
      111 蘇州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測中心 014 檢驗員 1 李焦生 140***********5415 70.2 2
      111 蘇州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測中心 014 檢驗員 1 賈冬冬 411***********1039 70 3
      111 蘇州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測中心 014 檢驗員 1 凌漢 342***********0415 61.6 4
      113 蘇州市拙政園管理處 016 博物館綜合研究員 1 董存留 421***********4967 74.6 1 進入體檢
      113 蘇州市拙政園管理處 016 博物館綜合研究員 1 段煉 421***********4038 72.8 2
      113 蘇州市拙政園管理處 016 博物館綜合研究員 1 火家慧 321***********036X 69.2 3
      113 蘇州市拙政園管理處 016 博物館綜合研究員 1 王璞 500***********0046 缺考
      113 蘇州市拙政園管理處 017 翻譯 2 伍曉晴 420***********0567 75.2 1 進入體檢
      113 蘇州市拙政園管理處 017 翻譯 2 錢婭聰 320***********2825 73.6 2 進入體檢
      113 蘇州市拙政園管理處 017 翻譯 2 余運麗 412***********1520 69.2 3
      113 蘇州市拙政園管理處 017 翻譯 2 王興 342***********229X 66.6 4
      113 蘇州市拙政園管理處 017 翻譯 2 聶瑞 411***********8726 51.2 5
      113 蘇州市拙政園管理處 017 翻譯 2 張娜 321***********5224 缺考
      113 蘇州市拙政園管理處 017 翻譯 2 劉偏 420***********4923 缺考
      113 蘇州市拙政園管理處 017 翻譯 2 劉欣然 371***********2924 缺考
      113 蘇州市拙政園管理處 017 翻譯 2 馬彤彤 320***********9020 缺考
      113 蘇州市拙政園管理處 017 翻譯 2 李欣玥 320***********0529 缺考
      115 蘇州市獅子林管理處 019 園林文史研究員 1 王萱 321***********0021 77.8 1 進入體檢
      115 蘇州市獅子林管理處 019 園林文史研究員 1 鄭幗 411***********2744 74.8 2
      115 蘇州市獅子林管理處 019 園林文史研究員 1 汪思詩 360***********2924 62 3
      115 蘇州市獅子林管理處 019 園林文史研究員 1 邰旻 321***********1548 缺考
      115 蘇州市獅子林管理處 019 園林文史研究員 1 徐亞棟 620***********2931 缺考
      116 蘇州市外事翻譯中心 020 翻譯 1 黃榮 320***********0024 78.4 1 進入體檢
      116 蘇州市外事翻譯中心 020 翻譯 1 謝嵐琦 360***********0927 75.6 2
      116 蘇州市外事翻譯中心 020 翻譯 1 李雨桐 513***********3929 68 3
      116 蘇州市外事翻譯中心 020 翻譯 1 李瑤 340***********1021 缺考
      116 蘇州市外事翻譯中心 020 翻譯 1 張曉雯 320***********1520 缺考
      117 蘇州市農(nóng)村干部學院 021 教研人員 2 鄭長旭 342***********2579 缺考
      117 蘇州市農(nóng)村干部學院 022 教研人員 2 蘇澄菲 320***********5044 82.4 1 進入體檢
      117 蘇州市農(nóng)村干部學院 022 教研人員 2 周百靈 460***********0029 77.2 2 進入體檢
      117 蘇州市農(nóng)村干部學院 022 教研人員 2 方婧睿 340***********1028 75.8 3
      117 蘇州市農(nóng)村干部學院 022 教研人員 2 鴉潔 321***********3920 74.4 4
      117 蘇州市農(nóng)村干部學院 022 教研人員 2 李孟玲 430***********7327 72.4 5
      117 蘇州市農(nóng)村干部學院 022 教研人員 2 肖遠香 362***********3229 69.7 6
      117 蘇州市農(nóng)村干部學院 022 教研人員 2 黃寧杰 411***********0172 69 7
      117 蘇州市農(nóng)村干部學院 022 教研人員 2 丁程 320***********8532 缺考
      117 蘇州市農(nóng)村干部學院 022 教研人員 2 李瑤 500***********1508 缺考
      118 蘇州仲裁委員會秘書處 023 辦案秘書 1 常雯宜 370***********6926 81.6 1 進入體檢
      118 蘇州仲裁委員會秘書處 023 辦案秘書 1 李世佳 370***********7227 63.8 2
      118 蘇州仲裁委員會秘書處 023 辦案秘書 1 王彥舒 230***********2214 缺考
      118 蘇州仲裁委員會秘書處 023 辦案秘書 1 徐明陽 130***********2768 缺考
      119 蘇州市農(nóng)業(yè)科學院 026 科研人員 1 陳陽 230***********1312 74.6 1 進入體檢
      119 蘇州市農(nóng)業(yè)科學院 026 科研人員 1 何其全 321***********4419 71.2 2
      119 蘇州市農(nóng)業(yè)科學院 026 科研人員 1 吳小君 342***********3024 71.2 2
      119 蘇州市農(nóng)業(yè)科學院 026 科研人員 1 蔣小芳 431***********3149 71 4
      119 蘇州市農(nóng)業(yè)科學院 026 科研人員 1 張潔 620***********0021 69 5
      119 蘇州市農(nóng)業(yè)科學院 028 科研人員 1 季方芳 320***********7006 74.4 1 進入體檢
      119 蘇州市農(nóng)業(yè)科學院 028 科研人員 1 楊小坤 410***********9739 72.4 2
      119 蘇州市農(nóng)業(yè)科學院 028 科研人員 1 魏軼波 320***********0016 缺考
      119 蘇州市農(nóng)業(yè)科學院 028 科研人員 1 高爽 370***********2326 缺考
      119 蘇州市農(nóng)業(yè)科學院 028 科研人員 1 徐林 412***********2874 缺考
      119 蘇州市農(nóng)業(yè)科學院 029 科研人員 1 曹鵬輝 362***********1918 73.8 1 進入體檢
      119 蘇州市農(nóng)業(yè)科學院 030 科研人員 1 姜雪茹 412***********1048 79 1 進入體檢
      119 蘇州市農(nóng)業(yè)科學院 031 科研人員 1 朱琳 370***********122X 75.6 1 進入體檢
      119 蘇州市農(nóng)業(yè)科學院 031 科研人員 1 朱靈茜 320***********5623 71.6 2
      119 蘇州市農(nóng)業(yè)科學院 031 科研人員 1 王爽 150***********3121 71.2 3
      119 蘇州市農(nóng)業(yè)科學院 031 科研人員 1 呂慶月 341***********1047 69.6 4
      119 蘇州市農(nóng)業(yè)科學院 031 科研人員 1 曹倩穎 370***********132X 缺考
      119 蘇州市農(nóng)業(yè)科學院 033 科研人員 1 王豆 130***********0046 77.2 1 進入體檢
      120 蘇州日報社 034 全媒體記者 2 程雪梅 342***********5020 77.6 1 進入體檢
      120 蘇州日報社 034 全媒體記者 2 張葉 340***********604X 72 2 進入體檢
      120 蘇州日報社 034 全媒體記者 2 孫雪凡 321***********612X 71.4 3
      120 蘇州日報社 034 全媒體記者 2 秦佳琪 320***********0221 68.4 4
      120 蘇州日報社 034 全媒體記者 2 陳天琦 220***********282X 64.6 5
      120 蘇州日報社 034 全媒體記者 2 朱彩月 342***********1283 57.8 6
      120 蘇州日報社 034 全媒體記者 2 沈曼怡 320***********7789 缺考
      120 蘇州日報社 03
      微信掃一掃分享資訊
      相關(guān)推薦
      暫無相關(guān)推薦
      微信公眾號
      手機瀏覽

      免責聲明:本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,蘇州人才網(wǎng)管理系統(tǒng)不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任。
      網(wǎng)絡(luò)實名:蘇州人才網(wǎng) 版權(quán)所有:蘇州登云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 人力資源許可證:320505432071 蘇公網(wǎng)安備 32050502000800號 網(wǎng)站備案: 蘇ICP備17063544號-6

      地址:蘇州高新區(qū)金河國際大廈1011-1012室 聯(lián)系方式:182-6017-4877 EMAIL:77036656@qq.com

      Powered by PHPYun.

      用微信掃一掃